111 - Briefwahl - Altenstadt I (Schule)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Altenstadt, 111 - Briefwahl - Altenstadt I (Schule)
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:52:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.557 34,6 %
SPD/Bürgerblock 1.043 23,2 %
FWG 1.900 42,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 249 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 %
Gültige Stimmen 4.500 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berger Hubert 3 171
2 Hecker Helga 5 141
3 Briglmeir Stefan 2 174
4 Euchner Juliane 6 117
5 Riederer Alexander 10 57
6 Metzinger Angelika 13 51
7 Rommel Wolfgang 4 146
8 Stöhr Wolfgang 7 125
9 Klettner Wolfram 8 63
10 Möst Richard 1 286
11 Egg Martin 11 39
12 Celik Bektas 15 25
13 Maidel Andreas 9 76
14 Ruf Patrick 14 28
15 Rommel Maximilian 12 58

SPD/Bürgerblock

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Ernst 1 388
2 Koch Heike 3 97
3 Beitlich Thomas 2 186
4 Dippel Martina 6 68
5 Wörner Rüdiger 8 32
6 Harzenetter Beate 7 65
7 Ehrmann Ernst 5 111
8 Cray Bernadette 4 96

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heller Robert 3 242
2 Aspacher Eberhard 7 169
3 Stölzle Harald 2 177
4 Jahn Judith 10 67
5 Zanker Konstantin 5 144
6 Dossenberger Christian 1 251
7 Anders Jochen 6 133
8 Merk Albert 4 188
9 Brugger Martina 9 94
10 Müller Ralph 12 80
11 Backhaus Werner 11 39
12 Steidle Tobias 16 35
13 Hrdina Daniel 13 41
14 Jauernig Uwe 15 56
15 Radoncic Jusuf 17 24
16 Wiest Max 8 92
17 Baumgärtner Norbert 14 68
Download der Grafik als SVG-Datei