114 - Briefwahl - Altenstadt IV (Schule)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Altenstadt, 114 - Briefwahl - Altenstadt IV (Schule)
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:52:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.471 38,0 %
SPD/Bürgerblock 1.404 21,6 %
FWG 2.635 40,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 360 -
Ungültige Stimmen 6 1,7 %
Gültige Stimmen 6.510 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berger Hubert 3 289
2 Hecker Helga 5 211
3 Briglmeir Stefan 2 270
4 Euchner Juliane 6 170
5 Riederer Alexander 10 95
6 Metzinger Angelika 13 64
7 Rommel Wolfgang 4 204
8 Stöhr Wolfgang 7 148
9 Klettner Wolfram 8 104
10 Möst Richard 1 444
11 Egg Martin 11 113
12 Celik Bektas 15 71
13 Maidel Andreas 9 99
14 Ruf Patrick 14 78
15 Rommel Maximilian 12 111

SPD/Bürgerblock

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Ernst 1 509
2 Koch Heike 3 182
3 Beitlich Thomas 2 233
4 Dippel Martina 6 108
5 Wörner Rüdiger 8 44
6 Harzenetter Beate 7 72
7 Ehrmann Ernst 5 134
8 Cray Bernadette 4 122

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heller Robert 3 267
2 Aspacher Eberhard 7 223
3 Stölzle Harald 2 288
4 Jahn Judith 10 105
5 Zanker Konstantin 5 158
6 Dossenberger Christian 1 402
7 Anders Jochen 6 221
8 Merk Albert 4 290
9 Brugger Martina 9 84
10 Müller Ralph 12 85
11 Backhaus Werner 11 84
12 Steidle Tobias 16 55
13 Hrdina Daniel 13 67
14 Jauernig Uwe 15 66
15 Radoncic Jusuf 17 30
16 Wiest Max 8 135
17 Baumgärtner Norbert 14 75
Download der Grafik als SVG-Datei