Markt Kellmünz a.d. Iller

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Kellmünz_final, Markt Kellmünz a.d. Iller
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 18:07:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 215 3,9 %
Wählergemeinschaft Kellmünz 5.299 96,1 %
Stimmberechtigte 1.125 -
Wähler 622 55,3 %
Ungültige Stimmen 6 1,0 %
Gültige Stimmen 5.514 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Kellmünz_final, Markt Kellmünz a.d. Iller
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 18:07:53

Gewählter Partei
Bürzle Teresa Wählergemeinschaft Kellmünz
Funke Manfred Wählergemeinschaft Kellmünz
Kuhn Christian Wählergemeinschaft Kellmünz
Zucktriegel Norbert Wählergemeinschaft Kellmünz
Saueressig Christian Wählergemeinschaft Kellmünz
Rieder Helmut Wählergemeinschaft Kellmünz
Kling Monika Wählergemeinschaft Kellmünz
Anders Christian Wählergemeinschaft Kellmünz
Obermüller Thomas Wählergemeinschaft Kellmünz
Funke Maximilian Wählergemeinschaft Kellmünz
Funke Valentin Wählergemeinschaft Kellmünz
Papst Dominik Wählergemeinschaft Kellmünz

Kandidatenstimmen

Wähler benannte Personen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreuzer Michael 44 2
2 Müller Christian 69 1
3 Mayerhofer Michael 69 1
4 Mayer Thomas 32 3
5 Stehle Hermann 22 10
6 Fingerle Josef 27 4
7 Steur Gerhard 20 12
8 Fischer Jochen 69 1
9 Sauter Andreas 20 12
10 Botzenhart Anton 27 4
11 Zanker Florian 44 2
12 Baur Kai-Uwe 44 2
13 Grimm Gabriele 69 1
14 Prellisauer Karl 44 2
15 Winkler Martin 44 2
16 Gestle Mathias 69 1
17 Gschwind Helmut 44 2
18 Leichtle Gunther 32 3
19 Braig Rainer 69 1
20 Schad Benno 69 1
21 Traub Erich 44 2
22 Müller Anton 69 1
23 Lindner Werner 32 3
24 Morath Stephan 69 1
25 Steingruber Michael 69 1
26 Mayerhofer Dieter 44 2
27 Mayerhofer Reinhold 32 3
28 Stehle Thomas 24 5
29 Prihoda Alexander 27 4
30 Seitz Dagmar 44 2
31 Sauter Renate 69 1
32 Laupheimer Franz 44 2
33 Müller Bernd 44 2
34 Prellisauer Stefan 32 3
35 Laupheimer Ingrid 44 2
36 Kiechle Rosi 27 4
37 Buchberger Michael 44 2
38 Probst Manuel 69 1
39 Gestle Martin 69 1
40 Mayer German 32 3
41 Hölz Markus 44 2
42 Haugg Daniel 32 3
43 Ketterer Marco 69 1
44 Landthaler Adrian 69 1
45 Hempfer Florian 44 2
46 Rossberger Herbert 44 2
47 Kiechle Benjamin 24 5
48 Alt Martin 44 2
49 Rieder Robert 44 2
50 Rieger Sabrina 32 3
51 Popp Simon 32 3
52 Markthaler Jürgen 44 2
53 Obermüller Markus 44 2
54 Schad Lara 23 8
55 Botzenhart Dominik 44 2
56 Kiechle Jakob 69 1
57 Kramer Daniela 44 2
58 Kramer Sylvia 69 1
59 Markthaler Lisa 69 1
60 Markthaler Svenja 69 1
61 Landthaler Fabian 24 5
62 Schaupp Stephan 32 3
63 Lutz Marcel 69 1
64 Moschgarth Felix 69 1
65 Schimek Oliver 69 1
66 Kramer Benedikt 44 2
67 Hecht Manfred 69 1
68 Seefelder Ernst 32 3
69 Konrad Bruno 69 1
70 Kramer Hermann 69 1
71 Sauter Stephan 69 1
72 Schmid Helmut 69 1
73 Salzbrunn Andreas 69 1
74 Leichtle Klaus 69 1
75 Fischbach Hans 69 1
76 Kreuzer Gudrun 44 2
77 Reiser Armin 69 1
78 Lindner Christian 69 1
79 Kramer Franz 69 1
80 Kuhn Diana 69 1
81 Kuhn Anja 69 1
82 Hofbauer Reinhard 69 1
83 Gestle Michaela 69 1
84 Kramer Martha 69 1
85 Aumann Josef 69 1
86 Löhle Rosa 69 1
87 Zucktriegel Simon 27 4
88 Lutz Pascal 69 1
89 Rieder Johannes 69 1
90 Mayer Markus 69 1
91 Stehle Josef 69 1
92 Funke Sigrid 69 1
93 Funke Constanze 69 1
94 Rieder Tanja 44 2
95 Brunnenmeier Hans 69 1
96 Wölfle Thomas 32 3
97 Neidhardt Marcel 69 1
98 Lifka Nadine 69 1
99 Moser Dominik 69 1
100 Schaupp Alois 69 1
101 Hörwig Ruth 69 1

Wählergemeinschaft Kellmünz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhn Christian 3 404
2 Funke Manfred 2 413
3 Bürzle Teresa 1 416
4 Obermüller Thomas 9 308
5 Saueressig Christian 5 345
6 Zucktriegel Norbert 4 374
7 Anders Christian 8 320
8 Funke Valentin 11 291
9 Funke Maximilian 10 292
10 Rieder Helmut 6 336
11 Jessulat Markus 14 205
12 Papst Dominik 12 220
13 Salzbrunn Timo 13 212
14 Kling Monika 7 332
15 Frank Johannes 15 204
16 Hecht Birgit 16 202
17 Pszczolinski Andreas 18 150
18 Schweiner Jürgen 19 122
19 Weippert Christian 17 153

Wahlbeteiligung: 55,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei